كأس العالم 2026
فيفا · 11 يونيو – 19 يوليو 2026
جدول مباريات كأس العالم FIFA 2026™
48 منتخباً
12 مجموعة
104 مباراة
الولايات المتحدة · كندا · المكسيك
النتائج
المجموعة A
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Turkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
المجموعة I
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
المجموعة J
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | DR Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
متأهّل
تأهّل محتمل
